Ref: Floo woning rechts 0.2








3 slaapkamers
2 badkamers
140m2 woonopp.
Bouwjaar: 2018
Omschrijving
Deze stadswoning is gelegen achteraan ons project FLOO te Berchem. Het betreft de rechtse woning van 2 woningen in totaal en bestaat uit een gelijkvloers en 1ste verdieping. Op het gelijkvloers is er een tuin achteraan, en ook vooraan (deze grenst aan de tuinen van de gelijkvloers appartementen vooraan het project).
Mogelijkheid tot aankoop van een garageplaats en een dubbele kelderberging. Via de ondergrondse garage kan je rechtstreeks naar de woning via een trap.
Mogelijkheid tot aankoop van een garageplaats en een dubbele kelderberging. Via de ondergrondse garage kan je rechtstreeks naar de woning via een trap.
Indeling
Badkamer 1 | 7.3 m² | |
Badkamer 2 | 3.8 m² | |
Berging | 4 m² | |
Inkomhal | 13 m² | |
Living | 40.7 m² | Leefruimte + keuken |
Nachthal | 5,90 m² | |
Slaapkamer 1 | 18.4 m² | Inclusief dressing |
Slaapkamer 2 | 11.3 m² | |
Slaapkamer 3 | 9.4 m² | |
Terras | 12 m² | |
Wc1 | 1.2 m² | |
Wc2 | 1.9 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Vloerverwarming | ja |
Centrale verwarming | ja |
Zonneboiler | ja |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Volgens EPB normen |
Videofoon | ja |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij oplevering |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Tuin vooraan woning 74 m² ZW en achteraan woning 32,00 m² NO |
Tuinoppervlakte | 106 m² |
Orientatie tuin | ZW |
Bebouwing
Bouwjaar | 2018 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 2 |
Aantal wc's | 2 |
Nieuwbouw | ja |
Staat | Nieuwe staat |
Woonoppervlakte | 140 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 68 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 72 m² |
Type dak | Plat dak |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Optionele informatie | E-peil volgens normen < 60, het exacte E-peil wordt bepaald nadat de woning volledig opgetrokken en afgewerkt is |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.