Ref: Floo app 0.1








2 slaapkamers
1 badkamer
95m2 woonopp.
Bouwjaar: 2018
Omschrijving
Dit nieuwbouwappartement is gelegen vooraan ons project FLOO te Berchem, dat in totaal uit 14 appartementen en 2 woningen bestaat. Het betreft het linkse appartement op het gelijkvloers van in totaal 3 gelijkvloersappartementen en heeft een aparte ingang voor 7 appartementen. Er is een tuin achteraan.
Mogelijkheid tot aankoop van een garageplaats en een kelderberging. Vanaf de ondergrondse garage kan je naar de appartementen via een lift.
Mogelijkheid tot aankoop van een garageplaats en een kelderberging. Vanaf de ondergrondse garage kan je naar de appartementen via een lift.
Indeling
Badkamer 1 | 5.6 m² | |
Berging | 3.1 m² | |
Inkomhal | 9 m² | |
Keuken 1 | 9 m² | Open keuken |
Living | 37 m² | |
Slaapkamer 1 | 12.2 m² | |
Slaapkamer 2 | 8.9 m² | |
Terras | 12 m² | |
Wc1 | 1.3 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | Mogelijkheid vloerverwarming |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Volgens EPB normen |
Videofoon | ja |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij oplevering |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Tuin achteraan woning |
Tuinoppervlakte | 85 m² |
Orientatie tuin | NO |
Bebouwing
Bouwjaar | 2018 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Nieuwbouw | ja |
Staat | Nieuwe staat |
Woonoppervlakte | 95 m² |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Optionele informatie | E-peil volgens normen < 60, het exacte E-peil wordt bepaald nadat het appartement volledig opgetrokken en afgewerkt is |
Downloads
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.