GREEN PARK - APP 0.1
Gelijkvloers app. voor € 370.000
Bredabaan 431/B0001, 2930 Brasschaat
Ref: Bredabaan 431 GLVL








2 slaapkamers
2 badkamers
90m2 woonopp.
Bouwjaar: 2018
Omschrijving
Dit instapklaar appartement is gelegen op het gelijkvloers van ons project Green Park. Het appartement bevat een leefruimte met open keuken, hal, berging , apart toilet, 2 badkamers, 2 slaapkamers. Het terras ligt achteraan aan de leefruimte en er is een onderhoudsvriendelijke tuin op het groendak van de ondergrondse garage. Het appartement is afgewerkt met kwalitatieve materialen.
Garageplaats ondergronds en kelderberging inbegrepen.
Garageplaats ondergronds en kelderberging inbegrepen.
Indeling
Badkamer 1 | 5.3 m² | |
Badkamer 2 | 3.8 m² | |
Berging | 3 m² | |
Garage | 25 m² | Autostaanplaats voor 2 wagens achter elkaar |
Kelderberging | 3.3 m² | |
Keuken 1 | 7.4 m² | |
Living | 31.7 m² | |
Nachthal | 5.2 m² | |
Slaapkamer 1 | 14.2 m² | |
Slaapkamer 2 | 8.1 m² | |
Terras | 28 m² | |
Wc1 | 1.3 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Beschrijving verwarming | Warmtepomp met vloerverwarming |
Verwarmingsketel | Individueel |
Vloerverwarming | ja |
Warmtepomp | ja |
Bevloering | Keramische vloertegels |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | Slaapkamer voorgevel met rolluiken |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Ramen volgens EPB normen |
Videofoon | ja |
Lift | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Meter voor aardgas | Niet van toepassing |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Financiële info
Prijs constructie | € 249.100,00 |
Prijs grondaandeel | € 120.900,00 |
Aankoop excl. kosten | € 370.000,00 |
BTW constructie aan 21% | € 52.311,00 |
Registratie grond (12%) | € 14.508,00 |
Raming ereloon notaris | € 3.046,24 |
Raming aktekosten notaris | € 525,00 |
Totale aankoopprijs | € 440.390,24 |
Overige Info
Vrij op | bij oplevering |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Groendak boven ondergrondse garage |
Tuinoppervlakte | 152 m² |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 2018 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 2 |
Aantal wc's | 1 |
Nieuwbouw | ja |
Staat | Nieuwe staat |
Woonoppervlakte | 90 m² |
Perceelbreedte | 9,28 m |
Perceeldiepte | 17 m |
Aantal gevels | 2 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Optionele informatie | E-peil te behalen voor nieuwbouw < 50 |
Downloads
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.