Ref: ROOSENS A3.1




2 slaapkamers
2 badkamers
98,28m2 woonopp.
Bouwjaar: 2020
Omschrijving
Appartement 3.1 in ons project Roosens is gelegen op de 3de verdieping en bestaat uit: leefruimte met open keuken + aanpalend terras, nachthal, berging, apart toilet, slaapkamer 1 met aanpalende dressing en douchekamer, slaapkamer 2 met klein terras, badkamer 2.
Indeling kan gewijzigd worden mits technisch mogelijk. Kwalitatieve afwerking volgens eigen keuze en budgetten voorzien in het lastenboek.
Indeling kan gewijzigd worden mits technisch mogelijk. Kwalitatieve afwerking volgens eigen keuze en budgetten voorzien in het lastenboek.
Indeling
Badkamer 1 | 2.25 m² | |
Badkamer 2 | 4.36 m² | |
Berging | 3.46 m² | |
Dressing | 3.4 m² | |
Living | 40.58 m² | leefruimte + open keuken |
Nachthal | 7.88 m² | |
Slaapkamer 1 | 9.26 m² | |
Slaapkamer 2 | 12.08 m² | |
Terras | 11.5 m² | |
Terras 2 | 1.2 m² | Staterras aan slaapkamer |
Wc1 | 1.17 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Videofoon | ja |
Distributie | ja |
Lift | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij oplevering |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 2020 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 2 |
Aantal wc's | 1 |
Nieuwbouw | ja |
Staat | Nieuwe staat |
Woonoppervlakte | 98,28 m² |
Gevelbreedte | 9,50 m |
Verdieping | 2 |
Aantal verdiepingen | 5 |
Aantal gevels | 2 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Optionele informatie | E-peil volgens EPB studie nieuwbouwnormen |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.