Prijs | € 390.000,00 |
Adres | Bredabaan 429 |
Gemeente | Brasschaat (2930) |
Badkamer 1 | 11,12 m² | |
Berging | 3,88 m² | |
Garage | 30,00 m² | |
Inkomhal | 7,46 m² | |
Living | 42,17 m² | incl. open keuken |
Slaapkamer 1 | 13,10 m² | |
Slaapkamer 2 | 13,50 m² | |
Terras | 20,00 m² | |
Wc1 | 1,35 m² |
Vrij op | bij oplevering |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Tuin achter het appartement met aansluitend een gesloten garage |
Tuinoppervlakte | 80 m² |
Orientatie tuin | ZO |
Aantal garages | 1 |
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 2016 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Nieuwbouw | ja |
Staat | Nieuwe staat |
Woonoppervlakte | 115 m² |
Aantal verdiepingen | 4 |
Aantal gevels | 2 |
Diepte gelijkvloers | 17 m |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Optionele informatie | EPB volgens de laatste normen |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Vloerverwarming | ja |
Bevloering | Parkettegel |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | Rolluiken aan slaapkamers voorgevel |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Volgens de laatste normen, voorgevel geluidswerend glas |
Videofoon | ja |
Distributie | ja |
Lift | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Bouwvergunning | In aanvraag |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
![]() |
TV_app_02.pdf |